Kurze Info für den Verfassungsschutz: Der niedersächsische Landesverfassungsschutz, der sich 2024 nachweislich zur Antifa bekannte, stufte im „Superwahljahr 2026“ jetzt natürlich auch die AfD als irgendwelchen Blödsinn für was auch immer ein. Ich nehme den nicht für voll, bekenne mich aber dazu, garantiert nie wieder eine „Altpartei“ zu wählen.
Wir werden von Wahnsinnigen regiert, gewählt wurden sie von den Irren.
Produktionsverlagerungen ins Ausland
Was die meisten „Tagesschauglotzer“ gar nicht mitbekommen, immer mehr Betriebe und Konzerne verlagern Produktionen ins Ausland. Hier werden in den nächsten Jahren massiv Stellen abgebaut, andere Länder (im Osten von uns gibt es welche, wo es noch Menschenverstand gibt) profitieren davon. Teilweise werden die wirklichen Fachkräfte auch mit ins Ausland gehen. Die Steuereinnahmen werden weiter einbrechen, die letzten hier noch arbeitenden Menschen wie Zitronen ausgepresst. Bis es hier auf dem Lande mal ankommt, naja.
Quelle: Dirk Muchow, Youtube
Lt. CGPT verlagern folgende Firmen (Liste ist längst nicht komplett) Kapazitäten und Produktionen ins Ausland. Alle vermutlich, weil die AfD hier regiert.
| Unternehmen | Ziel-Land der Produktion | Abbau in 🇩🇪 Deutschland (ca.) | Quelle / Hintergrund |
|---|---|---|---|
| Pepperl+Fuchs SE | Internationale Fertigungsstandorte (z. B. Osteuropa/Asien) | ca. 80 – 90 Stellen | Traditionelle Produktion Mannheim wird bis Mitte 2027 geschlossen, Fertigung ins Ausland verlagert. (Merkur) |
| Daikin Manufacturing Germany GmbH | Tschechien (Brünn) | ca. ≥ 200 Stellen | Produktion von Wärmepumpenkomponenten wird nach Brünn verlagert. (Merkur) |
| MAN Truck & Bus (Teilprojekt) | Polen (z. B. Batteriefertigung u. a.) | langfristig ca. 2.300 Stellen (über 10 Jahre) | Management plant Stellenabbau, teils durch Produktionsverlagerung nach Polen. (Trans.INFO) |
| Daimler Truck (Produktionsverlagerung im Rahmen von Kostensenkung) | Länder mit Kostenvorteil (u. a. China/Südostasien?)* | bis zu ~5.000 (langfristig) | Produktionsanteile werden ins Ausland verlagert, Deutschland wird Fokus reduziert. (Xinhua)
|
| Mercedes‑Benz Group AG | Ungarn (A-Klasse-Produktion) | ≥ ca. 500 – 1 000 (schätzungsweise, teilweise Verlagerung) | Verlagerung A-Klasse-Fertigung von Rastatt nach Kecskemét, Ungarn. (Reuters) |
| BASF SE | Indien (Global Hub) | bis zu ~2 800 (Positionsverlagerung) | Stellen aus Berlin werden nach Indien verlagert (genaue Zahlen noch unklar). (DIE WELT) |
| Pepperl+Fuchs SE | Osteuropa / Asien (Produktionsverlagerung) | ~80 – 90 | Produktion in Mannheim wird ins Ausland verlagert. (HIT RADIO FFH) |
| Daikin Manufacturing Germany GmbH | Tschechien (Brünn) | ~200+ | Wärmepumpenproduktion verlagert. (HIT RADIO FFH) |
| MAN Truck & Bus GmbH | Polen (u. a. Batteriefertigung) | ~ca. 2 000+ (langfr.) | Teilweise Produktionsverlagerung geplant/laufend. (HIT RADIO FFH) |
| Carl Zeiss Meditec AG | China (Produktion/Entwicklung) | nicht offiziell | Plant Verlagerung von Produktion/Entwicklung nach China. (DIE WELT) |
| Alstom SA (vormals Deutsche Waggonbau) | Polen (Fertigungsstätten) | ~700+ | Werk Görlitz vor Schließung zur Verlagerung nach Polen (ca. 2026). (Wikipedia) |
| ZF Friedrichshafen AG | (versch. Standorte außerhalb 🇩🇪) | >> 1 000 (gesamter Abbau) | Ankündigungen über Werksschließungen u. Stellenabbau. (VDA) |
| Bosch GmbH | (versch. Auslandsmärkte) | ~3 000+ Schätzwerte | Teilweise Verlagerungen/Restrukturierungen. (Reddit) |
| Ford Werke GmbH | (USA / andere Werke) | ~2 900 (gesamt) | Produktionsverlagerungen & Stellenabbau. (Reddit) |
| Schaeffler AG | EU/Asien (Produktionsverlagerungen) | ~2 800+ (von Schätzungen) | Mehrere Werke reduziert; diverse Verlagerungen ins Ausland. (Reddit) |
| Leoni AG | Ausland (Produktionsnetzwerk) | ~4 500 (Ankündigungen) | Produktionsverlagerungen u. Betriebeinschränkungen. (Reddit) |
| Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | Auslandserweiterungen | ~1 000 | Kapazitäten im Ausland ausgebaut. (Reddit) |
Quelle: ChatGPT, Quellenangaben Spalte 4.
